Relevar y procesar la información de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la industria de la construcción (CyMAT), en las obras de construcción que se visiten, a los fines de articular las acciones necesarias.
Elaborar y presentar las denuncias de obras con incumplimientos, en la autoridad competente.
Trabajar coordinadamente con las Seccionales de la UOCRA.
Elaborar estadísticas de resultados e informes de gestión con la finalidad de contar con herramientas, para mejorar la prevención y focalizar las verificaciones.
RELEVAMIENTO AÑO 2025: hasta el 07/01
VER PDFTrabajadores Registrados (*) Comparativo Año 2013 -2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 | ||||||||||||
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | 361.933 | 372.996 | 384.784 | 386.354 | 390.528 | 387.705 | 400.983 | 408.470 | 416.457 | 421.267 | 428.302 | 422.994 |
2021 | 299.499 | 309.585 | 322.000 | 324.276 | 325.324 | 332.338 | 340.020 | 349.397 | 355.611 | 361.263 | 367.410 | 361.088 |
2020 | 343.671 | 337.208 | 317.672 | 273.111 | 268.807 | 272.283 | 268.558 | 273.680 | 282.413 | 291.505 | 298.430 | 294.178 |
2019 | 404.846 | 414.575 | 419.809 | 417.728 | 417.391 | 411.178 | 408.630 | 406.166 | 397.065 | 388.164 | 378.076 | 357.311 |
2018 | 415.290 | 416.852 | 426.446 | 426.114 | 425.787 | 420.353 | 418.562 | 421.089 | 415.503 | 417.090 | 412.596 | 401.316 |
2017 | 374.115 | 380.908 | 395.268 | 393.777 | 403.015 | 408.945 | 410.316 | 417.586 | 422.929 | 428.940 | 431.198 | 418.242 |
2016 | 370.663 | 369.663 | 368.942 | 366.650 | 367.770 | 365.970 | 365.076 | 371.247 | 374.353 | 377.081 | 373.778 | 373.583 |
2015 | 390.346 | 396.719 | 409.170 | 416.315 | 421.373 | 427.279 | 425.341 | 422.379 | 428.083 | 426.694 | 416.150 | 384.251 |
2014 | 381.368 | 380.439 | 384.018 | 382.339 | 387.072 | 387.041 | 389.194 | 388.235 | 391.496 | 400.991 | 400.589 | 389.626 |
2013 | 383.264 | 386.889 | 394.314 | 400.481 | 400.549 | 393.924 | 397.754 | 400.205 | 402.343 | 409.888 | 404.092 | 387.510 |
(*) Informe Coyuntura IERIC |