| Fecha de Denuncia | Domicilio de la Obra | Nº | Tipo de Obra o Actividad |
| 08/03/2010 | Alvarez Donato | 486 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 08/03/2010 | Arcos | 2738 | Hº Aº |
| 08/03/2010 | Bacacay | 3075 | Demolición |
| 08/03/2010 | Cuba | 4749/51 | Demolición |
| 08/03/2010 | Garcia Lorca Federico | 347 | Otras Obras No Especificadas |
| 08/03/2010 | Lacroze Federico Av. | esq. Charlone 555 | Hº Aº |
| 08/03/2010 | Llavallol | e/4566 y 4574 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 08/03/2010 | Mendes de Andes | 1939 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 08/03/2010 | Quesada | 1515/21 | Demolición |
| 05/03/2010 | Calvo Carlos | 1559 | Demolición |
| 05/03/2010 | Guardia Vieja | 4369 | Excavación |
| 05/03/2010 | Juarez Benito | 1787 | Albañilería |
| 05/03/2010 | Nazca | 2914 | Excavación |
| 05/03/2010 | Rivadavia Av. | 3958/70 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 05/03/2010 | Schmidl Ulrico | 5572 | Excavación |
| 05/03/2010 | Triunvirato Av. | 3959 | Demolición |
| 04/03/2010 | Acassuso | 7030 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Acassuso | 7121 | Excavación |
| 04/03/2010 | Artigas Manuel | 6946 | Excavación |
| 04/03/2010 | Baccay | 2960 | Demolición |
| 04/03/2010 | Bonpland | 1441/53 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Cabrera Jose Antonio | 6027/35 | Edificios de Oficinas |
| 04/03/2010 | Cabrera Jose Antonio | 6057/59 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Carranza Angel | 1428 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Castillo | 56 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Castillo | 144 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Castillo | 184 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Castro Barros | 642/46 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Ciudad de la Paz | 523/33 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Corrientes Av. | 1690/98 | Edificios Comerciales |
| 04/03/2010 | Directorio | 1874 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Ercilla | 5827 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Fitz Roy | 1527 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Fitz Roy | 1450/58 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Fitz Roy | 1486/88 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Guatemala | 6006 | Demolición |
| 04/03/2010 | La Pampa | 1524 | Demolición |
| 04/03/2010 | Lacroze Federico Av. | esq. Charlone 555 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Lavalleja | 549 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Lavalleja | 728 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Lavalleja | 857 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Marechal Leopoldo | 1350 | Excavación |
| 04/03/2010 | Mitre Bartolome | 1249/51 | Edificios de Oficinas |
| 04/03/2010 | Montañeses | 2971 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Paracas | 305 y Caseros | Arreglo de vías |
| 04/03/2010 | Salta | 556/66 | Edificios Comerciales |
| 04/03/2010 | Sanchez de Bustamante | 1187 | Otras Obras No Especificadas |
| 04/03/2010 | Soldado de la Independencia | 1336/40 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Vega Niceto Cnel. | 5451 | Hº Aº |
| 04/03/2010 | Viamonte | 2084 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 04/03/2010 | Warnes | 65/67 | Hº Aº |
| 02/03/2010 | Alsina Adolfo | 1468/70 | Edificios Comerciales |
| 02/03/2010 | Alsina Adolfo | 1644/46 | Edificios Comerciales |
| 02/03/2010 | Amenabar | 2685 | Viviendas Unifamiliares |
| 02/03/2010 | Arcos | 2672/80 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Arevalo | 1738 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Arevalo | 1720/22 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Asuncion | esq. Gualeguaychu | Obras Vía Pública |
| 02/03/2010 | Austria | 2269 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Austria | 2423 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Beiro Francisco Av. | 2883 | Demolición |
| 02/03/2010 | Billinghurst | 2416 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Blanco Encalada | 2733 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Camargo | 481 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Ciudad De La Paz | 2378 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Costa Rica | 5733 | Viviendas Unifamiliares |
| 02/03/2010 | Cuba | 2746 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Cubas Jose | 4624/26 | Viviendas Unifamiliares |
| 02/03/2010 | Del Carril Salvador Maria Av. | 4293 | Viviendas Unifamiliares |
| 02/03/2010 | Dorrego Av. | 1845/53 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | El Salvador | 5602 | Edificios Comerciales |
| 02/03/2010 | El Salvador | 5726 | Otras Obras No Especificadas |
| 02/03/2010 | Fitz Roy | 1923/25 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Frias Eustaquio Tte. | 148 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Gutierrez Juan Maria | 2545/49 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Habana | 4595 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Honduras | 5952 | Edificios de Oficinas |
| 02/03/2010 | Humboldt | 1924 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Humboldt | 1512/64 y Cabrera J.A. 5527/39 | Edificios de Oficinas |
| 02/03/2010 | Juarez Benito | 4476/78 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Justo Juan B. | 1479 | Otras Obras No Especificadas |
| 02/03/2010 | Lavalleja | 147/49 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Marechal Leopoldo | 1350 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Mendoza | 2435 | Edificios Comerciales |
| 02/03/2010 | Moldes | 2347 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Moldes | 2440 | Escuelas |
| 02/03/2010 | Monroe | 2246 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Monroe | 2341 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Montes de Oca Manuel Av. | 898 | Edificios Comerciales |
| 02/03/2010 | Moreno | 1485/91 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Olavarria | 1787 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Olazabal Av. | e/Moldes y Amenabar | Obras Vía Pública |
| 02/03/2010 | Pacheco de Melo | 3031/41 | Otras Obras No Especificadas |
| 02/03/2010 | Pacheco de Melo | 3086/90 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Regimiento de Patricios Av. | e/Olavarria y Garcia Martin | Obras Vía Pública |
| 02/03/2010 | Rivadavia Av. | 1180 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Scalabrini Ortiz Raul Av. | 236 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 02/03/2010 | Vuelta de Obligado | 2467 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 01/03/2010 | Guemes | 3937 | Albañilería |
| 01/03/2010 | Salta | 1466 | Hº Aº |
| 26/02/2010 | Araoz | 2288 | Albañilería |
| 26/02/2010 | Cevallos Virrey | 953/59 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 26/02/2010 | Del Libertador Av. | 6336/50 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 26/02/2010 | Ferrari | 371 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | 11 de Septiembre | esq. Mendoza | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | 3 de Febrero | 2264 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | 33 Orientales | 670 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Alvarez Julian | 2553 | Albañilería |
| 25/02/2010 | Araoz | 2156/60 | Hº Aº |
| 25/02/2010 | Arredondo Virrey | 2879 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Asuncion | 3514 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Belgrano Av. | 3629 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Belgrano Av. | 3770 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Boedo | 1453 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Bogota | 367 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Borges Jorge L. | 1958 | Viviendas Unifamiliares |
| 25/02/2010 | Borges Jorge L. | 1842/62 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Calderon de la Barca | esq. Miranda | Obras Vía Pública |
| 25/02/2010 | Cangallo | 77 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cangallo | 80 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Carabobo Av. | 37 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Carabobo Av. | 174/76 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cespedes | 3028/30 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cespedes | 3230/50 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cespedes | 3249 Martinez E. Gral. 909 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Colombres | 975 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Concordia | 3900 Esq. Nueva York | Edificios Comerciales |
| 25/02/2010 | Conesa | 1046 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Costa Rica | 4782/86 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Cramer | 2280 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cramer | 2590 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cramer | 2636 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Cramer | 3015 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Del Carril Salvador Maria Av. | 3677 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Del Carril Salvador Maria Av. | 3888 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Del Carril Salvador Maria Av. | 3816/26 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Del Libertador Av. | 5917 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Del Libertador Av. | 5702/16 y La Pampa 1517/37 | Edificios de Oficinas |
| 25/02/2010 | Del Libertador Av. | 5912/22 | Edificios de Oficinas |
| 25/02/2010 | Del Libertador Av. | 5936/54 | Edificios de Oficinas |
| 25/02/2010 | Diaz Velez Av. | 5044 | Hospitales |
| 25/02/2010 | Directorio | 1874 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Directorio | 1899 esq. Carabobo Av. | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Dorrego Av. | 1829 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Dorrego Av. | 1835/45 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | El Salvador | 6029/33 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Entre Rios Av. | 436 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Falcon Ramon L. | 1970/72 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Freire Ramon Cap. Gral. | 1182 | Viviendas Unifamiliares |
| 25/02/2010 | Garcia Juan Agustin | 5225/29 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Gavilan | e/1010 y 1090 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Godoy Cruz | 2850 | Edificios Comerciales |
| 25/02/2010 | Godoy Cruz | 2884 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Godoy Cruz | 2782/86 | Edificios Comerciales |
| 25/02/2010 | Godoy Cruz | 2809 esq. Beruti | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Gonzalez Elpidio | 5168 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Gurruchaga | 2131 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Honduras | 6080 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Jean Jaures | 898 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | La Pampa | 1534 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | La Pampa | 2940 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Liniers Virrey | 1522 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Liniers Virrey | 1768 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Lobos Eleodoro | 568/70 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Lope de Vega Av. | 1619/21 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Lope de Vega Av. | 2089/91 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Maza | 1276 | Edificios Comerciales |
| 25/02/2010 | Mendoza | 1758 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Mendoza | esq. 11 de Septiembre | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Neuquen | 2655 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Nueva York | 4285 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | O Higgins | 2471 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Oro Justo Santa Maria De | 2109 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Oro Justo Santa Maria De | 2159 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Palpa | 2853 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Paraguay | 4365 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Quesada | 3053 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Ramirez de Velazco | 34 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Ramos Mejia | 776 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Rio de Janeiro | 536 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Rio de Janeiro | 668 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Rio de Janeiro | 722 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Rio de Janeiro | 830 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Rio de Janeiro | 899 | Viviendas Unifamiliares |
| 25/02/2010 | San Jose | 364 | Edificios de Oficinas |
| 25/02/2010 | San Juan Av. | 3756 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | San Juan Av. | 2215/23 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | San Juan Av. | 3369/71 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | San Martin Av. | 6572/76 esq. Cubas | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Soler | e/4854 y 4874 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Ugarte Manuel | 2067 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Viamonte | 2084 | Otras Obras No Especificadas |
| 25/02/2010 | Zapiola | 880 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Zapiola | 950 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 25/02/2010 | Zapiola | 1229 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 24/02/2010 | Melian Av. | 3552 | Hº Aº |
| 24/02/2010 | Miller | 3379 | Hº Aº |
| 24/02/2010 | Nuñez | 2472 | Hº Aº |
| 24/02/2010 | Nuñez | 3886 | Hº Aº |
| 24/02/2010 | Pringles | 228 | Hº Aº |
| 24/02/2010 | Saavedra | 576 | Hº Aº |
| 24/02/2010 | Tronador | 3575/97 | Albañilería |
| 24/02/2010 | Valle | 1157 | Hº Aº |
| 23/02/2010 | Borges Jorge Luis | 2260 | Hº Aº |
| 23/02/2010 | Foullier Felix | 5843/45 | Hº Aº |
| 23/02/2010 | Mosconi Av. | 3645 | Demolición |
| 23/02/2010 | Venezuela | 4426/30 | Hº Aº |
| 22/02/2010 | Borges Jorge L. | 2260 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 22/02/2010 | Cevallos Virrey | 351 | Demolición |
| 22/02/2010 | Ciudad de la Paz | 3047 | Hº Aº |
| 22/02/2010 | Corrientes Av. | e/1680 y 1698 | Otras Obras No Especificadas |
| 22/02/2010 | Del Libertador Av. | 8151 | Albañilería |
| 22/02/2010 | Garcia Lorca | 347 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 22/02/2010 | Honduras | 4800 esq. Armenia | Albañilería |
| 22/02/2010 | Maza | 2282 | Hº Aº |
| 22/02/2010 | Mistral Gabriela | 3369 | Hº Aº |
| 22/02/2010 | Monroe | 1560 | Hº Aº |
| 22/02/2010 | Pinzon | 683/99 | Hº Aº |
| 18/02/2010 | 3 de Febrero | 2750 | Edificios de Oficinas |
| 18/02/2010 | 3 de Febrero | esq. Congreso | Obras Vía Pública |
| 18/02/2010 | Alvarez Thomas Av. | 373 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Alvarez Thomas Av. | 46/58 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Ambrosetti Juan B. | 837 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Aranguren Juan Felipe Dr. | 49 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Arribeños | 2965 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Belaustegui Luis Dr. | 2782 | Viviendas Unifamiliares |
| 18/02/2010 | Bruno Giordano | al 700 (Plaza) | Obras Vía Pública |
| 18/02/2010 | Cabildo Av. | e/Ibera y Quesada | Otras Obras No Especificadas |
| 18/02/2010 | Colpayo | 661 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Conde | 1075/79 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Conesa | 669/71 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Congreso | 1561 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Congreso | 1757 | Otras Obras No Especificadas |
| 18/02/2010 | Corrientes Av. | 151/67 | Edificios Comerciales |
| 18/02/2010 | Cramer | 1684 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | De los Incas Av. | 3110 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | De los Incas Av. | 3444 | Viviendas Unifamiliares |
| 18/02/2010 | De los Incas Av. | 3498 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Del Libertador Av. | 6779 | Edificios de Oficinas |
| 18/02/2010 | Delgado | 932 | Viviendas Unifamiliares |
| 18/02/2010 | Diaz Velez Av. | 5293 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Diaz Velez Av. | 5382/90 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Dorrego Av. | 1617/25 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Dumont Santos | 3429/31 | Edificios de Oficinas |
| 18/02/2010 | Elcano Av. | 2849 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Elcano Av. | 3053/55 | Otras Obras No Especificadas |
| 18/02/2010 | Franklin | 537 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Franklin | 771 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Freire Ramon Cap. Gral. | 650 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Freire Ramon Cap. Gral. | 1567 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Godoy Cruz | 2349/61 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Gualeguaychu | 985 | Demolición |
| 18/02/2010 | Helguera | 63/65 | Integrales |
| 18/02/2010 | Hidalgo | 670 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Ibera | e/1952 y 1968 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Lacroze Federico Av. | 3011 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Lacroze Federico Av. | 3024 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Lacroze Federico Av. | 3229 | Otras Obras No Especificadas |
| 18/02/2010 | Lacroze Federico Av. | 3354 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Lobos Eleodoro | 619 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Martinez Enrique Gral. | 670/86 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Matienzo Benjamin Tte. | 3055 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Maure | 2958 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Olaya | 1057 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Pueyrredon Honorio Av. | 543 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Pueyrredon Honorio Av. | 824 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Pueyrredon Honorio Av. | 934 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Quesada | 1876 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Quesada | 1965 | Otras Obras No Especificadas |
| 18/02/2010 | Quesada | 1980 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Sarmiento | 310/26 | Edificios Comerciales |
| 18/02/2010 | Superi | 1175 | Viviendas Unifamiliares |
| 18/02/2010 | Tacuari | 243 | Edificios Comerciales |
| 18/02/2010 | Virasoro Valentin | 718 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Virasoro Valentin | 843 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Virasoro Valentin | 908 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Yerbal | 557 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Zapiola | 660 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 18/02/2010 | Zapiola | 1601 | Viviendas Unifamiliares |
| 18/02/2010 | Zarraga | 3339 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 17/02/2010 | Cabildo Av. | 3058 | Hº Aº |
| 17/02/2010 | Campos Salles | 1710 | Demolición |
| 17/02/2010 | Castañares Av. | 3000 esq. Lafuente | Albañilería |
| 17/02/2010 | Gascon | 1306 esq. Gorriti 4091/91 | Demolición |
| 17/02/2010 | Godoy Cruz | 2861 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 17/02/2010 | Las Heras Gral. | 1745 | Hº Aº |
| 17/02/2010 | Mistral Gabriela | 2825 | Hº Aº |
| 17/02/2010 | Rawson de Dellepiane E. | 450 | Albañilería |
| 17/02/2010 | San Luis | 3002 | Hº Aº |
| 17/02/2010 | San Luis | 3223 | Hº Aº |
| 12/02/2010 | 33 Orientales | 670 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 12/02/2010 | Corrientes Av. | 172 | Edificios Sociales |
| 12/02/2010 | Corrientes Av. | 1754 | Remodelación |
| 12/02/2010 | Del Libertador Av. | 5702/16 y La Pampa 1517/37 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 12/02/2010 | Jujuy Av. | 917/25 | Demolición |
| 12/02/2010 | Marmol Jose | 974 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 12/02/2010 | Oliden | 4462 | Hº Aº |
| 12/02/2010 | Paraguay | 1950 | Carpintería Metálica |
| 12/02/2010 | Paraguay | 4902 | Edificios Sociales |
| 12/02/2010 | Rivadavia Av. | 9431/41 | Hº Aº |
| 12/02/2010 | Viamonte | 1821 | Albañilería |
| 11/02/2010 | Alvarez Thomas Av. | 290/98 | Demolición |
| 11/02/2010 | Arguibel Andres | 2817/21 | Viviendas Unifamiliares |
| 11/02/2010 | Avellaneda | 163 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Avellaneda | 1773/75 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Baez | 357 | Edificios Comerciales |
| 11/02/2010 | Barzana | 1886 | Albañilería |
| 11/02/2010 | Bauness | 2187/95 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Belgrano Av. | 2232 | Otras Obras No Especificadas |
| 11/02/2010 | Belgrano Av. | 2232 | Otras Obras No Especificadas |
| 11/02/2010 | Belgrano Av. | 2242 | Edificios Comerciales |
| 11/02/2010 | Bogota | 39 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Bogota | 65/69 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Bravo Mario | 480 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Bulnes | 405 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Buschiazzo | 3039/67 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Campichuelo | 454 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Campichuelo | 500 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Campos Luis Maria Av. | 415/17 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Campos Salles | 1788 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Campos Salles | 1976 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Chile | 1769/79 | Edificios Sociales |
| 11/02/2010 | Ciudad De La Paz | 533 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Cordoba Av. | 2120/84 ,Uriburu J.E. Pte 731/81 | Escuelas |
| 11/02/2010 | Corrientes Av. | 3722 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Echeverria | 5225/33 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Flores Venancio Gral. | 55 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Gamarra | 1855 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Hidalgo | 362 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Juncal | 2249 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Lacroze Federico Av. | 2631 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Laprida | 2164/70 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Larralde Crisologo | 4067 | Hº Aº |
| 11/02/2010 | Lobos Eleodoro | 264 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Maure | 2449 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Mendoza | 5056 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Mexico | 1471 | Edificios Comerciales |
| 11/02/2010 | Migueletes | 753/61 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Neuquen | 1046 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Newbery Jorge | 1813 esq. Arce | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Olleros Av. | 2789 | Otras Obras No Especificadas |
| 11/02/2010 | Pasteur | 734/38 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Peña | 2544 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Peña | y Azcuenaga | Obras Vía Pública |
| 11/02/2010 | Potosi | 3868 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Quesada | 1515/21 | Otras Obras No Especificadas |
| 11/02/2010 | Republica de Eslovenia | 1959/61 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Roosevelt Franklin D. | 1573 | Otras Obras No Especificadas |
| 11/02/2010 | Roosevelt Franklin D. | 1681 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Salguero Jeronimo | 670 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Sinclair | 2958 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Soldado de la Independencia | 1150 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Triunvirato Av. | 3961 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Venezuela | e/1176 y esq. Salta | Edificios de Pisos Múltiples |
| 11/02/2010 | Yrigoyen Hipolito | 4390 | Edificios Comerciales |
| 11/02/2010 | Zapata | 411 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 10/02/2010 | Avalos | 2131 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 10/02/2010 | Avalos | 2153/55 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 10/02/2010 | Aviles Virrey | 3371 | Edificios de Pisos Múltiples |
| 10/02/2010 | Campana | 3448 | Ampliación |
| 10/02/2010 | Castelar Emilio | 834 | Albañilería |
| 10/02/2010 | Helguera | 3425 | Albañilería |
| 10/02/2010 | Moliere | 1621/23 | Excavación |
| 10/02/2010 | Tupac Amaru | 1160 | Hº Aº |
| 10/02/2010 | Tupac Amaru | 1177 | Hº Aº |
| 08/02/2010 | 24 de Noviembre | esq. Mexico | Redes en la Via Publica |
| 08/02/2010 | 3 de Febrero | 2823 | Otras Actividades No Especificadas |
| 08/02/2010 | 3 de Febrero | Al 2800 | Albañileria |
